Survivants | Dalles | Durée | ||
M00-1 | Tutoriel #1: Learning to Fly | 6+ | 4 | 1h00 |
M00-2 | Tutoriel #2 : Smells Like Team Spirit | 6+ | 4 | 1h00 |
M01 | Siphonnage | 6+ | 6 | 1h00 |
M02 | Sans Issue | 6+ | 6 | 1h30 |
M03 | Le Prix du Progrès | 6+ | 9 | 1h30 |
M04 | Miettes de Pain | 6+ | 6 | 1h30 |
M05 | Le Labo de Fortune | 6+ | 6 | 1h30 |
M06 | La Morgue | 6+ | 6 | 2h00 |
M07 | La Ferme | 6+ | 8 | 2h00 |
M08 | La Transe des Sept Voiles | 6+ | 6 | 2h30 |
M09 | Nosocoméphobie | 6+ | 9 | 3h00 |
M10 | Un Monde en Flamme | 6+ | 8 | 1h30 |
M11 | Une Faim de Loup (Compétitif) | X | 9 | X |
M12 | Muet comme la Tombe (compétitif) | X | 9 | X |
M11 | Les Nettoyeurs * | 10 | 4 | 1h30 |
M12 | Faites vos Jeux ! * | 6+ | 4 | 1h30 |
M13 | L'Expérience de Parker * | 6+ | 6 | 2h00 |
M14 | Le Camp de la Terreur * | 6+ | 6 | 2h30 |
M15 | La Clé de Ned * | 6+ | 9 | 3h00 |
A22 | Des Piles de Cadavres | 6+ | 4 | 1h30 |
C60 | Embuscade | 6+ | 4 | 1h30 |
C61 | Tous à l'Hosto | 6+ | 6 | 3h00 |
C62 | Éteignez-moi ces lumières ! | 6+ | 6 | 1h30 |
ZF8 | Le pire est toujours à craindre * | 6+ | 9 | 2h00 |
A | Fournaise (Campagne) * | 6+ | 4-8 | x4 |
* Extension requise